| ردیف | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | روز | مناسبت |
| 1 | 1 فروردین | 21/03/2023 | سه شنبه | تعطیلات سال نو هجری شمسی 1402 |
| 2 | 12 فروردین | 01/04/2023 | شنبه | روز جمهوری اسلامی |
| 3 | 23 فرودین | 12/04/2023 | چهارشنبه | شهادت حضرت امام علی (ع) |
| 4 | 2 اردیبهشت | 22/04/2023 | شنبه | عید سعید فطر |
| 5 | 3 اردیبهشت | 23/04/2023 | یکشنبه | عید سعید فطر |
| 6 | 26 اردیبهشت | 16/05/2023 | سه شنبه | شهادت امام جعفر صادق (ع) |
| 7 | 4 خرداد | 25/05/2023 | پنج شنبه | عید مقاومت و تحریر |
| 8 | 14 خرداد | 04/06/2023 | شنبه | رحلت حضرت امام خمینی (ره) |
| 9 | 8 تیر | 29/06/2023 | پنج شنبه | عید سعید قربان |
| 10 | 9 تیر | 30/06/2023 | جمعه | عید سعید قربان |
| 11 | 16 تیر | 07/07/2023 | جمعه | عید سعید غدیرخم |
| 12 | 5 مرداد | 27/07/2023 | پنج شنبه | تاسوعای حسینی |
| 13 | 6 مرداد | 28/07/2023 | جمعه | عاشورای حسینی |
| 14 | 15 شهریور | 06/09/2023 | چهارشنبه | اربعین حسینی |
| 15 | 23 شهریور | 14/09/2023 | پنج شنبه | رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) |
| 16 | 11 مهر | 03/10/2023 | سه شنبه | ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) |
| 17 | 11 دی | 01/01/2024 | دوشنبه | آغاز سال نو میلادی 2024 |
| 18 | 13 دی | 03/01/2024 | چهارشنبه | ولادت حضرت فاطمه(س) و روز مادر و شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و روز ملی مقاومت |
| 19 | 5 بهمن | 25/01/2024 | پنج شنبه | ولادت حضرت امام علی (ع) |
| 20 | 19 بهمن | 08/02/2024 | پنج شنبه | مبعث حضرت رسول اکرم (ص) |
تعطیلات هفتگی: شنبه و یکشنبه
ساعات کاری: 8الی16

